Individual Annual Leaders
| Goals | ||
|---|---|---|
| Year | Player | Goals |
| 2025 | Marcel Jackson | 3 |
| 2024 | Abraham Jimenez | 4 |
| 2023 | Djimo Kouyate | 10 |
| 2022 | Braden Abbott | 9 |
| 2021 | Joshua Rosendale | 8 |
| 2021 (S) | Dominik Burmeister | 2 |
| 2019 | Joshua Rosendale | 10 |
| 2018 | Alistair Law | 10 |
| 2017 | Joshua Rosendale | 5 |
| 2016 | David Magallon | 6 |
| 2015 | Alistair Law | 6 |
| 2014 | Zach Schulz | 11 |
| 2013 | Jon Puente | 8 |
| 2012 | Esteaban Russell | 10 |
| 2011 | Fred Smyser | 6 |
| 2010 | Mike May | 7 |
| 2009 | James Heuker | 4 |
| Mike May | 4 | |
| 2008 | Mike May | 10 |
| 2007 | Mike May | 10 |
| 2006 | Josh Van Wagner | 6 |
| 2005 | Kevin Hagan | 6 |
| Alan Holdorf | 6 | |
| 2004 | Alan Holdorf | 9 |
| 2003 | Trent Bronsick | 5 |
| Rudy Pulido | 5 | |
| 2002 | Derrick Mudri | 8 |
| 2001 | Jeremy Ignace | 9 |
| 2000 | Jeremy Ignace | 14 |
| 1999 | Harry Quardokus | 5 |
| 1998 | Matt Wait | 17 |
| 1997 | Pat Finn | 11 |
| 1996 | Lee Berisch | 4 |
| Jeff Thompson | 4 | |
| Matt Wait | 4 | |
| 1995 | Ryan Eavy | 9 |
| 1994 | Marty Daley | 4 |
| Mike Gidley | 4 | |
| Ryan Houle | 4 | |
| 1993 | Joe Johnson | 9 |
| 1992 | Pete Keller | 12 |
| 1991 | Pete Keller | 12 |
| 1990 | Pete Keller | 5 |
| Joe Kelly | 5 | |
| 1989 | no statistics available | |
| 1988 | no statistics available | |
| 1987 | no statistics available | |
| 1986 | no statistics available | |
| 1985 | no statistics available | |
| 1984 | Scott Ramage | 10 |
| 1983 | no statistics available | |
| 1982 | no statistics available | |
| 1981 | Mike Vedder | 4 |
| 1980 | Abdulla Al-Abdulla | 4 |
| 1979 | Birol Halacoglu | 5 |
| 1978 | Yousef Al-Abdulla | 7 |
| Jeff Cousineau | 7 | |
| 1977 | Doug Bergesen | 6 |
| Don Mohl | 6 | |
| 1976 | Abu Karoma | 4 |
| 1975 | no statistics available | |
| Assists | ||
|---|---|---|
| Year | Player | Assists |
| 2025 | Kyle Buchan | 3 |
| 2024 | Kyle Buchan | 2 |
| 2023 | Kyle Buchan | 4 |
| 2022 | Kjeil Dickinson | 4 |
| 2021 | David James | 3 |
| 2021 (S) | David James | 2 |
| 2019 | Coda Mendoza | 3 |
| 2018 | David Magallon | 6 |
| 2017 | David Maallon | 5 |
| 2016 | David Magallon | 3 |
| Greg Petty | 3 | |
| 2015 | Alistair Law | 3 |
| Greg Petty | 3 | |
| Eli Westers | 3 | |
| 2014 | Jared Wilson-Santos | 9 |
| 2013 | Fred Smyser | 6 |
| Adam Wright | 6 | |
| 2012 | Esteban Russell | 15 |
| 2011 | Esteban Russell | 8 |
| 2010 | Daniel Hampsten | 6 |
| 2009 | Matt Garza | 7 |
| Mike May | 7 | |
| 2008 | Mike May | 5 |
| 2007 | Mike May | 6 |
| 2006 | Graham Lockwood | 4 |
| 2005 | Kevin Hagan | 5 |
| Graham Lockwood | 5 | |
| 2004 | Alan Holdorf | 3 |
| 2003 | Frank Barretta | 7 |
| 2002 | Gabe Pringle | 9 |
| 2001 | Ben Kacpryzyk | 4 |
| 2000 | Jeremy Ignce | 4 |
| Mickey Seelye | 4 | |
| 1999 | Renneil Sherman | 3 |
| 1998 | Pat Finn | 8 |
| 1997 | Matt Wait | 10 |
| 1996 | Brad Grueter | 5 |
| 1995 | Ryan Eavy | 9 |
| 1994 | Mike Gidley | 5 |
| 1993 | Joe Johnson | 6 |
| 1992 | Keith Slowik | 9 |
| 1991 | Keith Slowik | 7 |
| 1990 | Joe Kelly | 5 |
| 1989 | no statistics available | |
| 1988 | no statistics available | |
| 1987 | no statistics available | |
| 1986 | no statistics available | |
| 1985 | no statistics available | |
| 1984 | Steve Ramage | 9 |
| Mark Simon | 9 | |
| 1983 | no statistics available | |
| 1982 | no statistics available | |
| 1981 | Yousef Al-Abdulla | 2 |
| Shami Khosroshani | 2 | |
| 1980 | Mike Vedder | 4 |
| 1979 | Abdulla Al-Abdulla | 2 |
| 1978 | Yousef Al-Abdulla | 5 |
| 1977 | Don Mohl | 4 |
| 1976 | David Kabia | 2 |
| 1975 | no statistics available | |
| Points | ||
|---|---|---|
| Year | Player | Points |
| 2025 | Marcel Jackson | 6 |
| 2024 | Abraham Jimenez | 9 |
| 2023 | Djimo Kouyate | 22 |
| 2022 | Braden Abbott | 19 |
| 2021 | Joshua Rosendale | 16 |
| 2021 (S) | Dominik Burmeister | 4 |
| 2019 | Joshua Rosendale | 21 |
| 2018 | Alistair Law | 22 |
| 2017 | David Magallon | 13 |
| 2016 | David Magallon | 15 |
| 2015 | Alistair Law | 15 |
| 2014 | Zach Schulz | 23 |
| 2013 | Jon Puente | 21 |
| 2012 | Esteban Russell | 35 |
| 2011 | Esteban Russelll | 18 |
| 2010 | Mike May | 18 |
| 2009 | Mike May | 15 |
| 2008 | Mike May | 25 |
| 2007 | Mike May | 26 |
| 2006 | Josh Van Wagner | 22 |
| 2005 | Alan Holdorf | 17 |
| 2004 | Alan Holdorf | 21 |
| 2003 | Trent Bronsink | 13 |
| 2002 | Derrick Mudri | 21 |
| 2001 | Jeremy Ignace | 21 |
| 2000 | Jeremy Ignace | 32 |
| 1999 | Harry Quardokus | 11 |
| 1998 | Matt Wait | 37 |
| 1997 | Pat Finn | 28 |
| 1996 | Brad Grueter | 11 |
| Matt Wait | 11 | |
| 1995 | Ryan Eavy | 27 |
| 1994 | Mike Gidley | 13 |
| 1993 | Joe Johnson | 24 |
| 1992 | Pete Keller | 20 |
| 1990 | Joe Kelly | 15 |
| 1989 | no statistics available | |
| 1988 | no statistics available | |
| 1987 | no statistics available | |
| 1986 | no statistics available | |
| 1985 | no statistics available | |
| 1984 | Mark Simon | 27 |
| 1983 | no statistics available | |
| 1982 | no statistics available | |
| 1981 | Mike Vedder | 8 |
| 1980 | Abdulla Al-Abdulla | 10 |
| Mike Vedder | 10 | |
| 1979 | Birol Halacoglu | 11 |
| 1978 | Yousef Al-Abdulla | 19 |
| 1977 | Don Mohl | 16 |
| 1976 | Abu Karoma | 9 |
| 1975 | no statistics available | |
| Shots Attempted | ||
|---|---|---|
| Year | Player | Shots |
| 2025 | Marcel Jackson | 30 |
| 2024 | Abraham Jimenez | 33 |
| 2023 | Djimo Kouyate | 28 |
| 2022 | Braden Abbott | 35 |
| 2021 | Joshua Rosendale | 31 |
| 2021 (S) | Joshua Rosendale | 11 |
| 2019 | Joshua Rosendale | 59 |
| 2018 | Alistair Law | 61 |
| 2017 | Joshua Rosendale | 45 |
| 2016 | Greg Petty | 37 |
| 2015 | Alistair Law | 46 |
| 2014 | Zach Schulz | 58 |
| 2013 | Jon Puente | 50 |
| 2012 | Esteban Russell | 112 |
| 2011 | Esteban Russell | 91 |
| 2010 | Mike May | 38 |
| 2009 | Mike May | 56 |
| 2008 | Mike May | 54 |
| 2007 | Mike May | 63 |
| 2006 | Kevin Hagan | 50 |
| 2005 | Alan Holdorf | 44 |
| 2004 | Alan Holdorf | 51 |
| Shots on Goal | ||
|---|---|---|
| Year | Player | SOG |
| 2025 | Marcel Jackson | 16 |
| 2024 | Abraham Jimenez | 14 |
| 2023 | Djimo Kouyate | 19 |
| 2022 | Braden Abbott | 22 |
| 2021 | Joshua Rosendale | 17 |
| 2021 (S) | Joshua Rosendale | 7 |
| 2019 | Joshua Rosendale | 30 |
| 2018 | Alistair Law | 32 |
| 2017 | David Magallon | 17 |
| 2016 | Greg Petty | 23 |
| 2015 | Alistair Law | 19 |
| 2014 | Zach Schulz | 29 |
| 2013 | Fred Smyser | 20 |
| 2012 | Esteban Russell | 54 |
| 2011 | Esteban Russell | 40 |
| 2010 | Mike May | 18 |
| 2009 | Mike May | 24 |
| 2008 | Mike May | 31 |
| 2007 | Mike May | 37 |
| 2006 | Kevin Hagan | 21 |
| 2005 | Alan Holdorf | 21 |
| 2004 | Alan Holdorf | 24 |
| Goalkeeper Saves | ||
|---|---|---|
| Year | Player | Saves |
| 2025 | Nicholas Van Port Fleet | 55 |
| 2024 | Nicholas Van Port Fleet | 82 |
| 2023 | Nicholas Van Port Fleet | 73 |
| 2022 | Carlos Santos | 64 |
| 2021 | Andrew Aragon | 57 |
| 2021 (S) | Andrew Aragon | 26 |
| 2019 | Andrew Aragon | 107 |
| 2018 | Justin Lavin | 67 |
| 2017 | Justin Lavin | 61 |
| 2016 | Nathan Weeks | 114 |
| 2015 | Ryan Grashik | 91 |
| 2014 | Ryan Grashik | 50 |
| 2013 | Alex Lang | 54 |
| 2012 | Alex Lang | 66 |
| 2011 | Alex Lang | 73 |
| 2010 | Ethan Felsing | 91 |
| 2009 | Ethan Felsing | 102 |
| 2008 | Ethan Felsing | 95 |
| 2007 | Ethan Felsing | 111 |
| 2006 | Mike Manning | 130 |
| 2005 | Will Drogt | 99 |
| 2004 | Will Drogt | 139 |
| 2003 | Will Drogt | 81 |
| 2002 | no GK statistics available | |
| 2001 | no GK statistics available | |
| 2000 | Jeff Williams | 103 |
| 1999 | Tony Freemire | 112 |
| 1998 | Bryan Matthews | 78 |
| 1997 | no GK statistics available from 1982-1997 | |
| 1981 | Don Evans | 179 |
| 1980 | Don Evans | 149 |
| 1979 | Don Evans | 160 |
| 1978 | Don Evans | 213 |
| 1977 | Mark Jackson | 52 |
| 1976 | Mark Jackson | 128 |
| 1975 | no GK statistics available | |
(S) denotes 2020 fall season was played in the spring of 2021, which consisted of only five games due to COVID-19 pandemic.
